Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.
Zorg ervoor dat u het nieuwe minimumloon en de minimumjeugdlonen op tijd toepast. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een boete van de Inspectie SZW wegens onderbetaling
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.
Leeftijd | Per maand | Per week | per dag |
22 jaar | € 1.262,75 | € 291,40 | € 58,28 |
21 jaar | € 1.077,05 | € 248,55 | € 49,71 |
20 jaar | € 913,65 | € 210,85 | € 42,17 |
19 jaar | € 779,95 | € 180,00 | € 36,00 |
18 jaar | € 675,95 | € 156,00 | € 31,20 |
17 jaar | € 586,80 | € 135,45 | € 27,09 |
16 jaar | € 512,55 | € 118,30 | € 23,66 |
15 jaar | € 445,70 | € 102,85 | € 20,57 |
Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minumumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36,38 en 40 uur per week.
Bruto minimuloon per uur per 01-01-2014 bij een gebruikelijk arbeidsvuur van:
Leeftijd | 36 uur per week |
38 uur per week |
40 uur per week |
23 jaar en ouder | € 9,52 | € 9,02 | € 8,57 |
22 jaar | € 8,09 | € 7,67 | € 7,29 |
21 jaar | € 6,90 | € 6,54 | € 6,21 |
20 jaar | € 5,86 | € 5,55 | € 5,27 |
19 jaar | € 5,00 | € 4,74 | € 4,50 |
18 jaar | € 4,33 | € 4,11 | € 3,90 |
17 jaar | € 3,76 | € 3,56 | € 3,39 |
16 jaar | € 3,29 | € 3,11 | € 2,96 |
15 jaar | € 2,86 | € 2,71 | € 2,57 |
Bron Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid