De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:
- € 1.501,80 per maand
- € 346,55 per week
- € 69,31 per dag
Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2015
Leeftijd | Staffelingspercentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
22 jaar | 85% | € 1.276,55 | € 294,55 | € 58,91 |
21 jaar | 72,5% | € 1.088,80 | € 251,25 | € 50,25 |
20 jaar | 61,5% | € 923,60 | € 213,15 | € 42,63 |
19 jaar | 52,5% | € 788,45 | € 181,95 | € 36,39 |
18 jaar | 45,5% | € 683,30 | € 157,70 | € 31,54 |
17 jaar | 39,5% | € 593,20 | € 136,90 | € 27,38 |
16 jaar | 34,5% | € 518,10 | € 119,55 | € 23,91 |
15 jaar | 30% | € 450,55 | € 103,95 | € 20,79 |
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2015 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 9,63 | € 9,12 | € 8,66 |
22 jaar | € 8,18 | € 7,75 | € 7,36 |
21 jaar | € 6,98 | € 6,61 | € 6,28 |
20 jaar | € 5,92 | € 5,61 | € 5,33 |
19 jaar | € 5,05 | € 4,79 | € 4,55 |
18 jaar | € 4,38 | € 4,15 | € 3,94 |
17 jaar | € 3,80 | € 3,60 | € 3,42 |
16 jaar | € 3,32 | € 3,15 | € 2,99 |
15 jaar | € 2,89 | € 2,74 | € 2,60 |
Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 29850, van 23 oktober 201